登録日 2025-09-25 16:08
金額情報
| 支払総額 | 288万円 | 本体価格 | 269.8万円 | 諸費用 (税込) | 18.2万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 5.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、1000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 1000km
−
BMW 5シリーズ の基本情報
| 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 09月 |
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 215 |
| 車体色 | アルピンホワイト | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
BMW 5シリーズ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | ○ |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0282-24-8068
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら