登録日 2025-05-27 19:23
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1992年 / 平成4年 後期 | 走行距離 | 6.9万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日本語取説 スペア有 ベロアシート 前席電動シート ダッシュマット ETC 整備記録H4.5.7.9.11.13.15 R4.3月オルタネーター・バッテリー新品交換済
キャデラック キャデラックフリートウッド の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 4900cc | 乗車定員 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体色 | シルバーメタリック | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
キャデラック キャデラックフリートウッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0282-24-8068
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら