登録日 2025-05-28 00:05
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 6.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 1000km
−
MINI MINI の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 336 | 車体色 | ホットチョコレート |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0282-24-8068
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら