登録日 2025-09-25 18:00
金額情報
| 支払総額 | 269.9万円 | 本体価格 | 239.8万円 | 諸費用 (税込) | 30.1万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2004年 / 平成16年 後期 | 走行距離 | 6.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
BMW 3シリーズ の基本情報
| ボディー形状 | セダン | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 07月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 227 | 車体色 | アルピンホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
BMW 3シリーズ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0282-24-8068
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら